むらかみだいあり

買ったものとかおんがくとかの記録。2003年以前は手元に残っているもののみ。

夏競馬開幕週の年齢別成績

クラスは500万下と1000万下の合計。上が今年、下が去年

年齢着別度数勝率連対率複勝
3歳 5- 7- 9- 69/ 905.6%13.3%23.3%
4歳 22- 13- 18-155/20810.6%16.8%25.5%
5歳 3- 9- 3- 64/ 793.8%15.2%19.0%
6歳 1- 1- 1- 44/ 472.1%4.3%6.4%
7歳以上 0- 1- 0- 16/ 170.0%5.9%5.9%
年齢着別度数勝率連対率複勝
3歳 6- 8- 3- 63/ 807.5%17.5%21.3%
4歳 17- 10- 15-141/1839.3%14.8%23.0%
5歳 12- 9- 14- 93/1289.4%16.4%27.3%
6歳 0- 8- 2- 41/ 510.0%15.7%19.6%
7歳以上 0- 0- 1- 16/ 170.0%0.0%5.9%

ことしはとにかく4歳馬ってことか。