むらかみだいあり

買ったものとかおんがくとかの記録。2003年以前は手元に残っているもののみ。

豊作のような気がする今年の新人騎手

今年の新人は豊作だった。まず田中健と藤岡康が好発進を決め、荻野琢はなかなか勝てないながらも有力厩舎からの依頼が多いところが目を引いて、夏以降は人気で3着、人気薄でも3着という浜中が大活躍して、と多士済々。栗東所属組は勝ち星が一番少ない大下でも8勝という大当たり年。と、ここまで見て豊作なのは栗東だけ(美浦は一番勝っている宮崎でも大下と同数)ということに気付いたが、まあそのまま進める。
彼らに対する実感としては、騎乗数がやたら多いこと、成績も良好であること。ということでそれが実際の数字としてはどんなものなのか、過去5年以内にデビューした新人(地方移籍組と復帰の西田を除く)の初年度成績を拾い上げた。

<新人騎手初年度戦歴(デビュー年3月〜12月)>

騎手着別度数勝率連対率複勝単回複回デビュー通算勝利所属厩舎
藤岡佑介 35- 22- 32-343/4328.1%13.2%20.6%93672004205作田
長谷川浩大 28- 18- 23-303/3727.5%12.4%18.5%131692003158中村
石橋脩 25- 26- 25-310/3866.5%13.2%19.7%147872003160柴田人
藤岡康太 24- 22- 32-376/4545.3%10.1%17.2%6162200724
北村浩平 22- 22- 17-291/3526.3%12.5%17.3%4667200355田所秀
浜中俊 20- 25- 43-271/3595.6%12.5%24.5%8588200720坂口大
鮫島良太 16- 27- 18-229/2905.5%14.8%21.0%58642005118松田国
川田将雅 16- 9- 17-213/2556.3%9.8%16.5%59782004172安田隆
田中健 14- 20- 14-308/3563.9%9.6%13.5%6058200714浅見
北村友一 14- 15- 10-252/2914.8%10.0%13.4%5091200659田島
的場勇人 12- 8- 10-248/2784.3%7.2%10.8%7052200639的場
大野拓弥 11- 16- 15-268/3103.5%8.7%13.5%7084200570杉浦
荻野琢真 11- 14- 12-218/2554.3%9.8%14.5%2459200711大久保龍
松岡正海 11- 13- 11-236/2714.1%8.9%12.9%66902003180前田
塚田祥雄 11- 9- 10-198/2284.8%8.8%13.2%5341200571藤沢和
小島太一 9- 11- 9-139/1685.4%11.9%17.3%4449200529小島
高井彰大 9- 9- 14-154/1864.8%9.7%17.2%62109200328新川
丹内祐次 8- 15- 10-217/2503.2%9.2%13.2%6064200457清水美
田中克典 8- 13- 16-275/3122.6%6.7%11.9%1869200620山内
生野賢一 8- 12- 16-137/1734.6%11.6%20.8%3165200358音無
津村明秀 8- 9- 11-212/2403.3%7.1%11.7%53612004104鈴木伸
宮崎北斗 8- 6- 9-222/2453.3%5.7%9.4%725220078高市
大下智 8- 4- 9-153/1744.6%6.9%12.1%1719320078梅内
加藤士津八 7- 14- 12-187/2203.2%9.5%15.0%12477200318国枝
南田雅昭 7- 8- 10-191/2163.2%6.9%11.6%5173200325加藤修
佐久間寛志 6- 10- 4-201/2212.7%7.2%9.0%2730200322鹿戸明
田村太雅 5- 5- 6-145/1613.1%6.2%9.9%2436620066佐藤正
田中博康 4- 8- 8-203/2231.8%5.4%9.0%1142200648高橋祥
佐藤聖也 4- 8- 5-165/1822.2%6.6%9.3%5981200515根本
船曳文士 4- 5- 11-156/1762.3%5.1%11.4%9977200610加用
丸田恭介 3- 9- 5-110/1272.4%9.4%13.4%267720073宗像
水出大介 3- 7- 6-165/1811.7%5.5%8.8%2958200415矢野進
草野太郎 3- 4- 2- 90/ 993.0%7.1%9.1%418120073坂本
吉田隼人 3- 2- 6-188/1991.5%2.5%5.5%25402004159堀井
中村将之 2- 9- 7-137/1551.3%7.1%11.6%1376200554
上野翔 2- 8- 2- 99/1111.8%9.0%10.8%2035200430飯田雄
高野和 2- 3- 7-121/1331.5%3.8%9.0%467420045小桧山
鈴木慶太 2- 2- 8-106/1181.7%3.4%10.2%193220037藤原辰
黛弘人 2- 0- 5-186/1931.0%1.0%3.6%132620064中野栄
千葉直人 1- 3- 8-107/1190.8%3.4%10.1%88220064成島
池崎祐介 0- 1- 2- 68/ 710.0%1.4%4.2%02920070池上

※黄着色は今年30勝以上、青着色は新人騎手。騎乗回数300回以上、勝率5%、連対率10%、複勝率15%、単複回収80以上、通算100勝以上が太字。

最近の新人騎手の傾向として、初年度に10勝くらいしていればよほどのことがなければその後安定して活躍できると言えそう。そういう意味では、栗東組は来年以降も期待できるのではないか。浜中と藤岡康は勝率・連対率・複勝率も優秀で、とくに浜中は序盤から順調だった康太と違って自ら道を切り開いてこの成績だけに、かなり評価できそう。複勝率は最近の新人騎手では断トツトップという優秀さだ。「勝ち切れないけど馬券になる」というのは勝てば即昇級の現行システムにおいては調教師や馬主にとって非常にありがたい存在のように思われる。まだ3kg減だし、今後もますます依頼が増えそう。
まあ何が言いたいかというと浜中最強ということですよ。